Download disini
|
|||||||||||
FAKULTAS TEKNIK - JURUSAN TEKNIK MESIN | |||||||||||
JADUAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP 2015/2016 | |||||||||||
Hari/Tanggal | Jam | Mata Kuliah | Dosen Pembina | Smt Kls | Jml | ||||||
Senin, 11 April 2016 |
I | Statistika & Probabilitas | Ir. Herry Suprianto, MT | IV | 212 | ||||||
II - III | Fisika Teknik II | Drs. Moh Jufri, ST, MT/ Dra. Rr. Heni Hendaryati, MT | II | 244 | |||||||
IV - V | Ekonomi Teknik | Murjito, ST, MT | VI | 178 | |||||||
VI - VII | Kinematika & Dinamika Teknik | Ir. Daryono, MT / Ardi Lesmawanto, ST, MT | IV | 191 | |||||||
Selasa, 12 April 2016 |
I | Elemen Mesin I | Ir. Ali Saifullah, MT | IV | 202 | ||||||
II - III | Kalkulus II | Dra. Rr. Heni Hendaryati, MT/ Dini Kurniawati, ST, MT | II | 246 | |||||||
IV - V | Metrologi Industri | Dr. R. Edy Purwanto, Ir. M.Eng /Ir. Herry Suprianto, MT | VI | 191 | |||||||
VI - VII | Sistem Perpipaan | Ir. Ali Mokhtar, MT | VIII | 46 | |||||||
Mesin Perkakas | DR. Suwarsono, MT | VIII | 12 | ||||||||
Teknik dan Manajemen Sampah II | Dini Kurniawati, ST, MT | VI | 8 | ||||||||
Rabu, 13 April 2016 |
I - II | AIK & Kemuhammadiyahan II | Tim AIK | II | |||||||
Mekanika Fluida | Ir. Ali Mokhtar, MT/ Ir. Mulyono, MT | IV | 216 | ||||||||
III | Ilmu Alamiah Dasar | Iis Siti Aisyah, ST, MT, Ph.D/Moh. Irkham M, ST, MT | IV | 247 | |||||||
IV-V | AIK & Kemuhammadiyahan IV | Tim AIK | VI | ||||||||
Statika Struktur | Ir. Daryono, MT | II | 240 | ||||||||
VI | Pendidikan Kewarganegaraan | Yenny Oktarina, M. Pd | VI | 152 | |||||||
VII | Praktikum Fisika | Dra. RR. Heni Hendaryati, MT | II | 254 | |||||||
Kamis, 14 April 2016 |
I | Bahasa Inggris (Reading) | Iis Siti Aisyah, ST, MT, Ph.D / Ary Dwiastuti, S.Pd | II | 246 | ||||||
II - III | Proses Produksi II | DR. Suwarsono, MT | IV | 189 | |||||||
Plastik Polimer & Komposit | Drs. Moh Jufri, ST, MT/Iis Siti Aisyah, ST, MT, Ph.D | VIII | 51 | ||||||||
IV - V | Sistem Konversi Energi | Ir. Ali Mokhtar, MT/ Ir. Syaifudin Baedloewi | VIII | 160 | |||||||
Teknik Pengelasan | Ir. Eko Hariyadi, MT | VIII | 40 | ||||||||
VI - VII | Manajemen Energi | Ir. Mulyono, MT | VIII | 25 | |||||||
Pneumatik & Hidrolik | Moh. Irkham M, ST, MT | VIII | 25 | ||||||||
Proyek Desain Team II | Ir. Sudarman, MT/DR. Suwarsono, MT | VI | 205 | ||||||||
Jum'at, 15 April 2016 |
I | Mekatronika | Budiono, S.Si, MT | IV | 226 | ||||||
II | Kewirausahaan | Ir. Mulyono, MT | VIII | 162 | |||||||
III | Bahasa Indonesia | Hj. Nur Anisa Ikawati, S.Pd, M.Pd/ Noveria A. F. M.Pd | VI | 277 | |||||||
SHOLAT JUM'AT | |||||||||||
VI - VII | Ketel Uap & Turbin Uap | Ir. Herry Suprianto, MT | VIII | 43 | |||||||
Teknik Pembentukan | Murjito, ST, MT | VIII | 40 | ||||||||
VIII | Peralatan Teknik & Menggambar T | Ir. Eko Hariyadi, MT | II | 242 | |||||||
Sabtu, 16 April 2016 |
I | Bahasa Inggris (writing) | Sinta Iriawati, S.Pd, M.Pd | II | 246 | ||||||
II | Analisa Numerik | Ardi Lesmawanto, ST, MT | IV | 97 | |||||||
III - IV | Teknik Pengaturan | Budiono, S.Si, MT | VI | 174 | |||||||
V | Menggambar Berbantuan Komputer | Tim Dosen | II | 239 | |||||||
Malang, 3 April 2016 | |||||||||||
Ketua Jurusan Teknik Mesin, | |||||||||||
|
|||||||||||
I | : 07.15-08.30 | ||||||||||
II | : 08.40-09.55 | ||||||||||
III | : 10.00-11.00 | ||||||||||
IV | : 11.00-12.00 | Ir. Daryono, MT | |||||||||
V | : 12.00-13.00 | ||||||||||
VI | : 13.00-14.00 | ||||||||||
VII | : 14.00-15.00 | ||||||||||
VIII | : 15.00-16.00 | ||||||||||
IX | : 16.00-17.00 | ||||||||||